JUUKSURITEENUSED
JUUSTE LÕIKUS
| EUR | EEK | ||
| Juuste lõikus (pesu, lõikus, soeng) lühikesed, poolpikad juuksed | 1 h | 20 | 312.93 |
| Juuste lõikus (pesu, lõikus, soeng) pikad juuksed | 1 h | 28 | 438.10 |
| Juukse otste tasandamine | 30 min - 1 h | 10 | 156.46 |
| Juuste lõikus meestele | 30 min - 1 h | 15 | 234.69 |
| Stiili muutus (meeste juuste lõikus) | 1 h | 20 | 312.93 |
| Juuste lõikus lastele / alates | 30 min | 7 | 109.52 |
| Masinlõikus | 30 min | 5 | 78.23 |
| Tuka lõikus | 15 min | 4 | 62.58 |
| Juuste pesemine | 30 min | 4 | 62.58 |
JUUSTE VÄRVIMINE JA TRIIBUTAMINE
| EUR | EEK | |||
| Värvimine (lõikus, soeng) / alates | 2 h | 45 | 704.09 | |
| Värvimine mitme värviga (lõikus, soeng) / alates | 2 h | 52 | 813.62 | |
| Juuste triibutamine (lõikus, soeng) / alates | 2 h | 45 | 704.09 | |
| Juurevärv (lõikus, soeng) / alates | 1,5 - 2 h | 38 | 594.57 |
KEEMILINE LOKK
| EUR | EEK | ||
| Keemiline lokk (lõikus, soeng) poolpikad juuksed / alates | 1,5 - 2 h | 36 | 563.27 |
| Keemiline lokk (lõikus, soeng) pikad juuksed / alates | 2 h | 48 | 751.03 |
SOENGUD
| EUR | EEK | ||
| Föönisoeng | 30 min | 12 | 187.75 |
| Pidulik ülespandud soeng / alates | 1,5 - 2 h | 22 | 344.22 |
| Pruudisoeng (koos proovisoenguga) / alates | 2 h | 25 | 391.16 |
JUUSTE SIRGENDAMINE
| Juuste sirgendamine poolpikad juuksed | 1 h | 13 EUR | 203.40 EEK |
| Juuste sirgendamine pikad juuksed | 1 h | 16 EUR | 250.34 EEK |
JUUSTE RAVI
| EUR | EEK | ||
| Juuste ravi (ilma soenguta) / alates | 1 h | 10 | 156.46 |



















